Thermal Overload Relays
Thermal Overload Relays
Thermal Overload Relays
NXR-25 Thermal Overload Relays
Rated insulation voltage: 690V
Rated impulse withstand voltage: 6000V
Integrated auxiliary contact: 1NO+1NC
NXR-25 Thermal Overload Relays
| kW Rating (400V) | Setting Current | SKU | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 0.09kW | 0.25-0.4A | NXR-25-0.25-0.4A | R408,61 | |
| 0.20kW | 0.4-0.63A | NXR-25-0.4-0.63A | R408,61 | |
| 0.37kW | 0.63-1A | NXR-25-0.63-1A | R408,61 | |
| 0.55kW | 1-1.6A | NXR-25-1-1.6A | R408,61 | |
| 0.75kW | 1.6-2.5A | NXR-25-1.6-2.5A | R408,61 | |
| 1.5kW | 2.5-4A | NXR-25-2.5-4A | R408,61 | |
| 2.2kW | 4-6A | NXR-25-4-6A | R408,61 | |
| 3.0kW | 5.5-8A | NXR-25-5.5-8A | R408,61 | |
| 4.0kW | 7-10A | NXR-25-7-10A | R408,61 | |
| 5.5kW | 9-13A | NXR-25-9-13A | R408,61 | |
| 7.5kW | 12-18A | NXR-25-12-18A | R408,61 | |
| 11kW | 17-25A | NXR-25-17-25A | R408,61 |
#wtbp-table-110_974871 .wtbpAddToCartWrapper .button {overflow: hidden !important;color: #ffffff !important;font-weight: normal !important;background: #1c4b84 !important;}
