Noark Products
Noark Products
Noark Products
PV Fuses
Rated Current: 4A-30A
Dimension: 10×85 (mm)
PV Fuses
| Rated Voltage | Rated Current | Dimension | SKU | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| DC1500V | 4A | 10x85 mm | Ex9FP30 4H | R165,32 | |
| DC1500V | 6A | 10x85 mm | Ex9FP30 6H | R165,32 | |
| DC1500V | 8A | 10x85 mm | Ex9FP30 8H | R165,32 | |
| DC1500V | 10A | 10x85 mm | Ex9FP30 10H | R165,32 | |
| DC1500V | 12A | 10x85 mm | Ex9FP30 12H | R165,32 | |
| DC1500V | 16A | 10x85 mm | Ex9FP30 16H | R171,15 | |
| DC1500V | 20A | 10x85 mm | Ex9FP30 20H | R171,15 | |
| DC1500V | 25A | 10x85 mm | Ex9FP30 25H | R171,15 | |
| DC1500V | 30A | 10x85 mm | Ex9FP30 30H | R176,46 |
#wtbp-table-196_689805 .wtbpAddToCartWrapper .button {overflow: hidden !important;color: #ffffff !important;font-weight: normal !important;background: #1c4b84 !important;}
