Moulded Case Circuit Breakers (MCCB’s)
- Home
- Moulded Case Circuit Breakers (MCCB’s)
Moulded Case Circuit Breakers (MCCB’s)
Moulded Case Circuit Breakers (MCCB’s)
Adjustable Type Thermal Magnetic MCCBs
Adjustable Range 0.7-1.0In
NM8N 125S–1600S 3P
| Pole | Frame Size | kA Rating | Rated Current | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 3P | 125S | 50kA | 25A | R5 609,98 | |
| 3P | 125S | 50kA | 50A | R5 609,98 | |
| 3P | 125S | 50kA | 63A | R5 609,98 | |
| 3P | 125S | 50kA | 80A | R5 609,98 | |
| 3P | 125S | 50kA | 100A | R5 609,98 | |
| 3P | 125S | 50kA | 125A | R5 609,98 | |
| 3P | 250S | 50kA | 160A | R7 860,12 | |
| 3P | 250S | 50kA | 250A | R7 860,12 | |
| 3P | 400S | 50kA | 315A | R15 489,48 | |
| 3P | 400S | 50kA | 350A | R15 489,48 | |
| 3P | 400S | 50kA | 400A | R15 489,48 | |
| 3P | 630S | 50kA | 500A | R17 278,39 | |
| 3P | 800H | 100kA | 630A | R50 534,46 | |
| 3P | 800H | 100kA | 800A | R50 534,46 | |
| 3P | 1600S | 50kA | 1000A | R62 494,36 | |
| 3P | 1600S | 50kA | 1600A | R77 029,66 |
#wtbp-table-58_104850 .wtbpAddToCartWrapper .button {overflow: hidden !important;color: #ffffff !important;font-weight: normal !important;background: #1c4b84 !important;}
