Contactors
Contactors
Contactors
Accessories for NEXT Series Contactors
Accessories
Top Mounted Auxiliary Contact
| Description | SKU | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| Top Mount Aux Contact 1NO+1NC | AX-3X/11 | R80,78 | |
| Top Mount Aux Contact 2 NC | AX-3X/02 | R80,78 | |
| Top Mount Aux Contact 2NO | AX-3X/20 | R80,78 | |
| Top Mount Aux Contact 2NO+2NC | AX-3X/22 | R150,45 | |
| Top Mount Aux Contact 1NO+3NC | AX-3X/13 | R150,45 | |
| Top Mount Aux Contact 3NO+1NC | AX-3X/31 | R150,45 | |
| Top Mount Aux Contact 4 NC | AX-3X/04 | R150,45 | |
| Top Mount Aux Contact 4NO | AX-3X/40 | R150,45 | |
| Top Mount Aux Contact 1NO+1NC for NXC-09M-12M | AX-3M/11 | R162,30 | |
| Top Mount Aux Contact 2NO+2NC for NXC-09M-12M | AX-3M/22 | R235,44 |
#wtbp-table-97_960348 .wtbpAddToCartWrapper .button {overflow: hidden !important;color: #ffffff !important;font-weight: normal !important;background: #1c4b84 !important;}
Side Mount Auxiliary Contact
| Description | SKU | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| Side Mount Aux Contact for NXC 6A-225A | AX-3C/11 | R190,53 | |
| Side Mount Aux Contact for NXC 265A-630A | AX-3C/11B | R190,53 |
#wtbp-table-99_949985 .wtbpAddToCartWrapper .button {overflow: hidden !important;color: #ffffff !important;font-weight: normal !important;background: #1c4b84 !important;}
Mechanical Interlock
| Description | SKU | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| Mechanical Interlock for NXC-09-38 | MI-5 | R62,51 | |
| Mechanical Interlock for NXC-40-65 | MI-6 | R105,64 | |
| Mechanical Interlock for NXC-75-100 | MI-7 | R115,79 | |
| Mechanical Interlock for NXC-120-225 | MI-9 | R157,60 | |
| Mechanical Interlock for NXC-265-630 | NCL8-C | R186,15 |
#wtbp-table-100_481357 .wtbpAddToCartWrapper .button {overflow: hidden !important;color: #ffffff !important;font-weight: normal !important;background: #1c4b84 !important;}
F5 Delay Head
| Description | SKU | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| T/Mount Breaking Time Delay 0.1-30s | TIM-F5-D02 | R786,61 | |
| T/Mount Making Time Delay 0.1-30s | TIM-F5-T02 | R786,61 | |
| T/Mount Making Time Delay 10-180s | TIM-F5-T04 | R786,61 |
#wtbp-table-101_369723 .wtbpAddToCartWrapper .button {overflow: hidden !important;color: #ffffff !important;font-weight: normal !important;background: #1c4b84 !important;}
Coils
| Description | Voltage | SKU | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|
| Coil for NXC-06-22 | AC24V | CO-NXC-06/22-24 | R170,74 | |
| Coil for NXC-06-22 | AC36V | CO-NXC-06/22-36 | R170,74 | |
| Coil for NXC-06-22 | AC48V | CO-NXC-06/22-48 | R170,74 | |
| Coil for NXC-06-22 | AC110V | CO-NXC-06/22-110 | R170,74 | |
| Coil for NXC-06-22 | AC240V | CO-NXC-06/22-240 | R170,74 | |
| Coil for NXC-06-22 | AC415V | CO-NXC-06/22-415 | R170,74 | |
| Coil for NXC-06-22 | AC525V | CO-NXC-06/22-525 | R170,74 | |
| Coil for NXC-25-38 | AC24V | CO-NXC-25/38-24 | R225,35 | |
| Coil for NXC-25-38 | AC36V | CO-NXC-25/38-36 | R225,35 | |
| Coil for NXC-25-38 | AC48V | CO-NXC-25/38-48 | R225,35 | |
| Coil for NXC-25-38 | AC110V | CO-NXC-25/38-110 | R225,35 | |
| Coil for NXC-25-38 | AC240V | CO-NXC-25/38-240 | R225,35 | |
| Coil for NXC-25-38 | AC415V | CO-NXC-25/38-415 | R225,35 | |
| Coil for NXC-25-38 | AC525V | CO-NXC-25/38-525 | R225,35 | |
| Coil for NXC-40-65 | AC24V | CO-NXC-40/65-24 | R394,90 | |
| Coil for NXC-40-65 | AC36V | CO-NXC-40/65-36 | R394,90 | |
| Coil for NXC-40-65 | AC48V | CO-NXC-40/65-48 | R394,90 | |
| Coil for NXC-40-65 | AC110V | CO-NXC-40/65-110 | R394,90 | |
| Coil for NXC-40-65 | AC240V | CO-NXC-40/65-240 | R394,90 | |
| Coil for NXC-40-65 | AC415V | CO-NXC-40/65-415 | R394,90 | |
| Coil for NXC-40-65 | AC525V | CO-NXC-40/65-525 | R394,90 | |
| Coil for NXC-75-100 | AC24V | CO-NXC-75/100-24 | R513,36 | |
| Coil for NXC-75-100 | AC36V | CO-NXC-75/100-36 | R513,36 | |
| Coil for NXC-75-100 | AC48V | CO-NXC-75/100-48 | R513,36 | |
| Coil for NXC-75-100 | AC110V | CO-NXC-75/100-110 | R513,36 | |
| Coil for NXC-75-100 | AC240V | CO-NXC-75/100-240 | R513,36 | |
| Coil for NXC-75-100 | AC415V | CO-NXC-75/100-415 | R513,36 | |
| Coil for NXC-75-100 | AC525V | CO-NXC-75/100-525 | R513,36 | |
| Coil for NXC 4P 9/18 | AC24V | CO-NXC-4P-9/18-024 | R170,74 | |
| Coil for NXC 4P 9/18 | AC110V | CO-NXC-4P-9/18-110 | R170,74 | |
| Coil for NXC 4P 9/18 | AC240V | CO-NXC-4P-9/18-240 | R170,74 | |
| Coil for NXC 4P 25/32 | AC24V | CO-NXC-4P-25/32-024 | R225,35 | |
| Coil for NXC 4P 25/32 | AC110V | CO-NXC-4P-25/32-110 | R225,35 | |
| Coil for NXC 4P 25/32 | AC240V | CO-NXC-4P-25/32-240 | R225,35 | |
| Coil for NXC 4P 40/95 | AC24V | CO-NXC-4P-40/95-024 | R394,90 | |
| Coil for NXC 4P 40/95 | AC110V | CO-NXC-4P-40/95-110 | R394,90 | |
| Coil for NXC 4P 40/95 | AC240V | CO-NXC-4P-40/95-240 | R394,90 |
#wtbp-table-102_191237 .wtbpAddToCartWrapper .button {overflow: hidden !important;color: #ffffff !important;font-weight: normal !important;background: #1c4b84 !important;}
Coils
| Description | Voltage | SKU | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|
| Coil for NXC-120-225 | AC110V | CO-NXC-120/225-110 | R1 318,50 | |
| Coil for NXC-120-225 | AC230V | CO-NXC-120/225-230 | R1 318,50 | |
| Coil for NXC-120-225 | AC400V | CO-NXC-120/225-400 | R1 318,50 | |
| Coil for NXC-265-400 AC/DC | AC/DC110V | CO-NXC-265/400-110 | R2 553,38 | |
| Coil for NXC-265-400 AC/DC | AC/DC240V | CO-NXC-265/400-240 | R2 553,38 | |
| Coil for NXC-265-400 AC/DC | AC/DC415V | CO-NXC-265/400-415 | R2 553,38 | |
| Coil for NXC-500-630 AC/DC | AC/DC110V | CO-NXC-500/630-110 | R2 876,30 | |
| Coil for NXC-500-630 AC/DC | AC/DC240V | CO-NXC-500/630-240 | R2 876,30 | |
| Coil for NXC-500-630 AC/DC | AC/DC415V | CO-NXC-500/630-415 | R2 876,30 |
#wtbp-table-103_380231 .wtbpAddToCartWrapper .button {overflow: hidden !important;color: #ffffff !important;font-weight: normal !important;background: #1c4b84 !important;}
