Contactors
Contactors
Contactors
3P AC/DC Contactors
Rated insulation voltage: 1000V
3P AC/DC Contactors
| kW Rating (AC3) | Rated Current (AC3) | Main Contacts | Auxiliary Contacts | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 132kW | 265A | 3NO | 2NO+2NC | R15 940,93 | |
| 132kW | 265A | 3NO | 2NO+2NC | R15 940,93 | |
| 132kW | 265A | 3NO | 2NO+2NC | R15 940,93 | |
| 160kW | 330A | 3NO | 2NO+2NC | R23 319,59 | |
| 160kW | 330A | 3NO | 2NO+2NC | R23 319,59 | |
| 160kW | 330A | 3NO | 2NO+2NC | R23 319,59 | |
| 200kW | 400A | 3NO | 2NO+2NC | R23 598,86 | |
| 200kW | 400A | 3NO | 2NO+2NC | R23 598,86 | |
| 200kW | 400A | 3NO | 2NO+2NC | R23 598,86 | |
| 250kW | 500A | 3NO | 2NO+2NC | R34 513,19 | |
| 250kW | 500A | 3NO | 2NO+2NC | R34 513,19 | |
| 250kW | 500A | 3NO | 2NO+2NC | R34 513,19 | |
| 335kW | 630A | 3NO | 2NO+2NC | R47 599,19 | |
| 335kW | 630A | 3NO | 2NO+2NC | R47 599,19 | |
| 335kW | 630A | 3NO | 2NO+2NC | R47 599,19 |
#wtbp-table-92_279316 .wtbpAddToCartWrapper .button {overflow: hidden !important;color: #ffffff !important;font-weight: normal !important;background: #1c4b84 !important;}
