Contactors
Contactors
Contactors
3P AC Contactors Group 1
Rated insulation voltage: 690V
3P AC Contactors Group 1
| kW Rating (AC3) | Rated Current (AC3) | Main Contacts | Auxiliary Contacts | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2kW | 6A | 3NO | 1NO+1NC | R490,87 | |
| 2.2kW | 6A | 3NO | 1NO+1NC | R490,87 | |
| 2.2kW | 6A | 3NO | 1NO+1NC | R490,87 | |
| 2.2kW | 6A | 3NO | 1NO+1NC | R490,87 | |
| 2.2kW | 6A | 3NO | 1NO+1NC | R490,87 | |
| 4kW | 9A | 3NO | 1NO+1NC | R490,87 | |
| 4kW | 9A | 3NO | 1NO+1NC | R490,87 | |
| 4kW | 9A | 3NO | 1NO+1NC | R490,87 | |
| 4kW | 9A | 3NO | 1NO+1NC | R490,87 | |
| 4kW | 9A | 3NO | 1NO+1NC | R490,87 | |
| 5.5kW | 12A | 3NO | 1NO+1NC | R509,79 | |
| 5.5kW | 12A | 3NO | 1NO+1NC | R509,79 | |
| 5.5kW | 12A | 3NO | 1NO+1NC | R509,79 | |
| 5.5kW | 12A | 3NO | 1NO+1NC | R509,79 | |
| 5.5kW | 12A | 3NO | 1NO+1NC | R509,79 | |
| 7.5kW | 18A | 3NO | 1NO+1NC | R565,14 | |
| 7.5kW | 18A | 3NO | 1NO+1NC | R565,14 | |
| 7.5kW | 18A | 3NO | 1NO+1NC | R565,14 | |
| 7.5kW | 18A | 3NO | 1NO+1NC | R565,14 | |
| 7.5kW | 18A | 3NO | 1NO+1NC | R565,14 | |
| 7.5kW | 18A | 3NO | 1NO+1NC | R565,14 | |
| 7.5kW | 18A | 3NO | 1NO+1NC | R565,14 | |
| 11kW | 25A | 3NO | 1NO+1NC | R780,90 | |
| 11kW | 25A | 3NO | 1NO+1NC | R780,90 | |
| 11kW | 25A | 3NO | 1NO+1NC | R780,90 | |
| 11kW | 25A | 3NO | 1NO+1NC | R780,90 | |
| 11kW | 25A | 3NO | 1NO+1NC | R780,90 | |
| 11kW | 25A | 3NO | 1NO+1NC | R780,90 | |
| 11kW | 25A | 3NO | 1NO+1NC | R780,90 | |
| 15kW | 32A | 3NO | 1NO+1NC | R1 002,92 | |
| 15kW | 32A | 3NO | 1NO+1NC | R1 002,92 | |
| 15kW | 32A | 3NO | 1NO+1NC | R1 002,92 | |
| 15kW | 32A | 3NO | 1NO+1NC | R1 002,92 | |
| 15kW | 32A | 3NO | 1NO+1NC | R1 002,92 | |
| 15kW | 32A | 3NO | 1NO+1NC | R1 002,92 | |
| 15kW | 32A | 3NO | 1NO+1NC | R1 002,92 | |
| 18.5kW | 40A | 3NO | 1NO+1NC | R1 842,78 | |
| 18.5kW | 40A | 3NO | 1NO+1NC | R1 842,78 | |
| 18.5kW | 40A | 3NO | 1NO+1NC | R1 842,78 | |
| 18.5kW | 40A | 3NO | 1NO+1NC | R1 842,78 | |
| 18.5kW | 40A | 3NO | 1NO+1NC | R1 842,78 | |
| 18.5kW | 40A | 3NO | 1NO+1NC | R1 842,78 | |
| 18.5kW | 40A | 3NO | 1NO+1NC | R1 842,78 | |
| 22kW | 50A | 3NO | 1NO+1NC | R1 915,27 | |
| 22kW | 50A | 3NO | 1NO+1NC | R1 915,27 | |
| 22kW | 50A | 3NO | 1NO+1NC | R1 915,27 | |
| 22kW | 50A | 3NO | 1NO+1NC | R1 915,27 | |
| 22kW | 50A | 3NO | 1NO+1NC | R1 915,27 | |
| 22kW | 50A | 3NO | 1NO+1NC | R1 915,27 | |
| 22kW | 50A | 3NO | 1NO+1NC | R1 915,27 | |
| 30kW | 65A | 3NO | 1NO+1NC | R2 339,76 | |
| 30kW | 65A | 3NO | 1NO+1NC | R2 339,76 | |
| 30kW | 65A | 3NO | 1NO+1NC | R2 339,76 | |
| 30kW | 65A | 3NO | 1NO+1NC | R2 339,76 | |
| 30kW | 65A | 3NO | 1NO+1NC | R2 339,76 | |
| 30kW | 65A | 3NO | 1NO+1NC | R2 339,76 | |
| 30kW | 65A | 3NO | 1NO+1NC | R2 339,76 | |
| 37kW | 85A | 3NO | 1NO+1NC | R3 462,26 | |
| 37kW | 85A | 3NO | 1NO+1NC | R3 462,26 | |
| 37kW | 85A | 3NO | 1NO+1NC | R3 462,26 | |
| 37kW | 85A | 3NO | 1NO+1NC | R3 462,26 | |
| 37kW | 85A | 3NO | 1NO+1NC | R3 462,26 | |
| 37kW | 85A | 3NO | 1NO+1NC | R3 462,26 | |
| 37kW | 85A | 3NO | 1NO+1NC | R3 462,26 | |
| 45kW | 100A | 3NO | 1NO+1NC | R3 639,37 | |
| 45kW | 100A | 3NO | 1NO+1NC | R3 639,37 | |
| 45kW | 100A | 3NO | 1NO+1NC | R3 639,37 | |
| 45kW | 100A | 3NO | 1NO+1NC | R3 639,37 | |
| 45kW | 100A | 3NO | 1NO+1NC | R3 639,37 | |
| 45kW | 100A | 3NO | 1NO+1NC | R3 639,37 | |
| 45kW | 100A | 3NO | 1NO+1NC | R3 639,37 |
#wtbp-table-90_481591 .wtbpAddToCartWrapper .button {overflow: hidden !important;color: #ffffff !important;font-weight: normal !important;background: #1c4b84 !important;}
